速通(tōng)門(mén)TR-907
速通(tōng)門(mén)TR-907
所屬分(fēn)類
擺閘/翼閘/三輥閘
速通(tōng)門(mén)TR-907
産品介紹

| 基本參數(shù) | |
| 機(jī)箱尺寸 | 1200*120*990mm(長(cháng)*寬*高(gāo)) |
| 門(mén)體(tǐ)材料 | 高(gāo)強度聚碳酸酯材質(亞克力) |
| 通(tōng)道(dào)寬說(shuō)明(míng) | 通(tōng)道(dào)寬說(shuō)明(míng):550-800mm |
| 刷卡區(qū)域 | 刷卡區(qū)域:通(tōng)道(dào)兩側采用(yòng)雙方向內(nèi)置式讀(dú)卡器(qì)适配槽 |
| 材料 | 周身(shēn)采用(yòng)SUS304拉絲不(bù)鏽鋼材,1.2+2.0mm(箱體(tǐ)+上(shàng)蓋) |
| 電(diàn)源電(diàn)壓 | 220VAC±10%/15%,50HZ±4% |
| 驅動電(diàn)機(jī) | 直流電(diàn)機(jī) DC24V |
| 驅動方式 | 數(shù)字方式 |
| 紅(hóng)外(wài)數(shù)量 | 4對(duì) |
| 工(gōng)作(zuò)環境 | -25℃~+75℃ |
| 通(tōng)行(xíng)速度 | 30-45人(rén)/分(fēn)鐘(zhōng) |
| 平均無故障次數(shù) | 500萬次 |
| 相(xiàng)對(duì)濕度 | 5%--90% 無結露 |
| 防水(shuǐ)防塵等級 | 到(dào)IP24以上(shàng) |
上(shàng)一(yī)個(gè)
高(gāo)端速通(tōng)門(mén)TR-909
下(xià)一(yī)個(gè)
無
RELEVANT PRODUCTS
相(xiàng)關産品
在線留言
客戶留言
描述:
